Alte Herren Statistik 2011
| Spieler | Einsätze | Einsätze % | Tore | Torquote |
|---|---|---|---|---|
| Alten Hans-Joachim | 10 | 50% | - | 0,00 |
| Arend Bernd | 1 | 5% | - | 0,00 |
| Arend Stefan | 16 | 80% | 15 | 0,94 |
| Berger Werner | 14 | 70% | 3 | 0,21 |
| Bier Wendelin | 12 | 60% | 1 | 0,08 |
| Bohr Carsten | 13 | 65% | 1 | 0,08 |
| Fischbach Peter | 13 | 65% | - | 0,00 |
| Gubernator Winfried | 10 | 50% | - | 0,00 |
| Hanschmann Marian | 1 | 5% | - | 0,00 |
| Jäckels Andreas | 14 | 70% | 7 | 0,50 |
| Jäger Stefan | 18 | 90% | 1 | 0,06 |
| Jödner Michael | 18 | 90% | - | 0,00 |
| Joseph Edgar | 14 | 70% | - | 0,00 |
| Jost Richard | 10 | 50% | 2 | 0,20 |
| Jost Thomas | 6 | 30% | 3 | 0,50 |
| Jost Wolfgang | 17 | 85% | 6 | 0,35 |
| Kaiser Oliver | 17 | 85% | 2 | 0,12 |
| Kettern Armin | 9 | 45% | - | 0,00 |
| Mai Winfried | 6 | 30% | - | 0,00 |
| Mohn Thomas | 1 | 5% | - | 0,00 |
| Scherf Peter | 1 | 5% | - | 0,00 |
| Steines Edgar | 16 | 80% | - | 0,00 |
| Stüber Christopher | 3 | 15% | - | 0,00 |
| Theis Christian | 11 | 55% | 2 | 0,18 |
| Wilde Rüdiger | 2 | 10% | - | 0,00 |
| Wilhelm Günter | 9 | 45% | - | 0,00 |
| Zender Marco | 10 | 50% | 2 | 0,20 |
| gewonnen | unentschieden | verloren | |
|---|---|---|---|
| Heim | 9 | - | 2 |
| Auswärts | 4 | 1 | 4 |
| Gesamt | 13 | 1 | 6 |
| Prozent | 65% | 5% | 30% |
Torverhältnis: 46:26
